|
|
FF Johannes Trulsson. Född 1852-11-12 i Nr 2 Holk, Kropp (M) [4] . Död 1925-08-10 i Helsingborgs Maria (M). |
FFF
Truls
Jönsson.
Född
1827-09-14
i Fleninge (M)
[4] .
Död
1880.
Skräddare
|
FFFF Jöns Jönsson. Född 1783-08-21 i Fleninge (M) [5] . Död 1866-10-03 i Fleninge (M) [6] . | ||
| FFFM Elna Trulsdotter. Född 1791-11-27 i Välinge (M) [7] . Död 1857-08-03 i Fleninge (M) [6] . | ||||||
| FFM Johanna Bengtsdotter. Född 1826-05-25 i Norra Vram (M) [4] . | ||||||
| FM Anna Catharina Ekelund. Född 1857-07-30 i Ladugårdshus eller Ringstorp nr 2, Helsingborg (M) [8] . | ||||||
| FMM Nathalia Albertina Nilsdotter. Född 1834-09-21 i Helsingborg (M) [8] . | FMMF Nils Andersson. Född 1806-03-31 i Väsby (M) [9] . | |||||
| FMMM Rigina Sandberg. Född 1810-04-14 i Landskrona (M) [10] . | ||||||
|
|
|||||
| MFM Johanna Andersdotter. Född 1814-08-10 i Ljungaskog, Rya (L) [12] . Död 1880 i Källna (L) [13] . | MFMF Anders Johansson. Född 1782-01-15 i Rya (L) [14] . Död 1842 i Rya (L) [13] . | |||||
| MFMM Bengta Torstensdotter. Född 1772 i Rya (L) [14] . | ||||||
|
||||||
| MMM Augusta Wilhelmina Foberg. Född 1839-11-13 i Helsingborgs Stadsförsamling (M) [15] . |
MMMF
Nils
Foberg.
Född
1799-01-12
i Helsingborgs Stadsförsamling (M)
[16] .
Död
1863-03-26
i Helsingborgs Stadsförsamling (M)
[17] .
Posteljon
|
|||||
| MMMM Catharina Möllerberg. Född 1799-11-11 [18] . Död 1855-03-24 [18] . |
Källor
Om Du har synpunkter eller vill komplettera mina uppgifter så skicka mig ett email till carl-erik@ripa.se Jag finns även på facebook Carl-Erik Ripa och det är bara släktingar till vår familj som är med på min sida. If you have comments or would like to add my details to send me an email to carl-erik@ripa.se I'm also on Facebook, Carl-Erik Ripa and only relatives to our family who is on my side. Framställd 2017-05-25 med hjälp av Disgen version 2016.